Цены на услуги в Стерлитамаке
Все выгодные цены на услуги по укладке тротуарной плитки в Стерлитамаке и области. Стоимость, акции и специальные условия на покупку. Скачать прайс по тротуарной плитке и брусчатке в 2026 году, купить выгодно со скидкой звоните +7 993 99-39-065
Укладка тротуарной плитки в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Укладка тротуарной плитки | 678 | м2 |
| Укладка брусчатки | 1100 | м2 |
| Облицовка фасада под ключ | 678 | м2 |
Заполнение швов тротуарной плитки в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Затирка швов | 85 | м.кв |
| Изготовление плитки | 381 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 339 | м.кв |
Затирка швов тротуарной плитки в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| RodStone Шов-фильтр (серый), Perel | 1170 | уп. |
| Tubag PFN (антрацит) | 2373 | уп. |
| Tubag TFP (серый) | 1102 | уп. |
Тактильная плитка 300х300 в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тактильная плитка диагональные рифы 300Х300Х50 | 150 | м2 |
| Тактильная плитка диагональные рифы 500Х500Х50 | 300 | м2 |
| Тактильная плитка квадратные рифы 300Х300Х50 | 180 | м2 |
Установка бордюров для плитки в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка садового бетонного бордюра | 381 | п.м. |
| Установка дорожного бетонного | 932 | п.м. |
| Установка пластикового бордюра | 339 | п.м. |
Профессиональная облицовка фасада под ключ в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Виниловый сайдинг | 339 | м2 |
| Металлосайдинг | 381 | м2 |
| Фиброцементный сайдинг | 509 | м2 |
Профессиональный дренаж вокруг дома под ключ в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Поверхностный дренаж | 381 | м.п. |
| Пристенный или кольцевой дренаж вокруг фундамента | 636 | м.п. |
| Глубинный дренаж | 805 | м.п. |
Профессиональная установка бордюров для брусчатки в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка садового бетонного бордюра | 381 | п.м. |
| Установка дорожного бетонного | 932 | п.м. |
| Установка пластикового бордюра | 339 | п.м. |
Профессиональная укладка дорожек в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Укладка на готовое основание | 831 | м2 |
| Укладка с устройством основания | 932 | м2 |
| На бетонное основание | 1780 | м.п. |
Укладка садовых дорожек в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Укладка на готовое основание | 831 | м2 |
| Укладка с устройством основания | 932 | м2 |
| На бетонное основание | 1780 | м.п. |
Профессиональная укладка тротуарных дорожек в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Укладка на готовое основание | 831 | м2 |
| Укладка с устройством основания | 932 | м2 |
| На бетонное основание | 1780 | м.п. |
Укладка дорожек на даче в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Укладка на готовое основание | 831 | м2 |
| Укладка с устройством основания | 932 | м2 |
| На бетонное основание | 1780 | м.п. |
Щебень гранитный по выгодной цене в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Отсыпка грунтом | 678 | м.куб |
| Отсыпка песком | 678 | м.куб |
| Отсыпка щебнем | 2119 | м.куб |
Щебень в мешках в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Отсыпка грунтом | 678 | м.куб |
| Отсыпка песком | 678 | м.куб |
| Отсыпка щебнем | 2119 | м.куб |
Высококачественный щебень для бетона в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Отсыпка грунтом | 678 | м.куб |
| Отсыпка песком | 678 | м.куб |
| Отсыпка щебнем | 2119 | м.куб |
Гравийный щебень для строительства в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Отсыпка грунтом | 678 | м.куб |
| Отсыпка песком | 678 | м.куб |
| Отсыпка щебнем | 2119 | м.куб |
Выравнивание рельефа в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 2712 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2204 | м.кв |
| Уборка территории | 424 | м.кв |
Уборка мусора и отходов в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 2712 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2204 | м.кв |
| Уборка территории | 424 | м.кв |
Уборка территории от мусора в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 2712 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2204 | м.кв |
| Уборка территории | 424 | м.кв |
Ландшафтный дизайн в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 2712 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2204 | м.кв |
| Уборка территории | 424 | м.кв |
Ландшафтный дизайн садового участка в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 2712 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2204 | м.кв |
| Уборка территории | 424 | м.кв |
Ландшафтный дизайн дачного участка в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 2712 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2204 | м.кв |
| Уборка территории | 424 | м.кв |
Ландшафтный дизайн двора в частном доме в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 2712 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2204 | м.кв |
| Уборка территории | 424 | м.кв |
Ландшафтный дизайн сада в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 2712 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2204 | м.кв |
| Уборка территории | 424 | м.кв |
Ландшафтный дизайн в различных стилях в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 2712 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2204 | м.кв |
| Уборка территории | 424 | м.кв |
Ландшафтный дизайн в восточном стиле в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 2712 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2204 | м.кв |
| Уборка территории | 424 | м.кв |
Ландшафтный дизайн в стиле минимализм в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 2712 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2204 | м.кв |
| Уборка территории | 424 | м.кв |
Ландшафтный дизайн в стиле кантри в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 2712 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2204 | м.кв |
| Уборка территории | 424 | м.кв |
Ландшафтный дизайн в стиле хай-тек в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 2712 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2204 | м.кв |
| Уборка территории | 424 | м.кв |
Ландшафтный дизайн в стиле модерн в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 2712 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2204 | м.кв |
| Уборка территории | 424 | м.кв |
Ландшафтный дизайн в повседневном стиле в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 2712 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2204 | м.кв |
| Уборка территории | 424 | м.кв |
Ландшафтный дизайн в стиле Шале в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 2712 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2204 | м.кв |
| Уборка территории | 424 | м.кв |
Дизайн в садовом стиле в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 2712 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2204 | м.кв |
| Уборка территории | 424 | м.кв |
Благоустройство участка в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 2712 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2204 | м.кв |
| Уборка территории | 424 | м.кв |
Установка подпорной стенки в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж подпорной стенки из бетонных блоков | 424 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из габионов | 424 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из камня | 1695 | м.пог |
Обустройство подпорной стенки в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж подпорной стенки из бетонных блоков | 424 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из габионов | 424 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из камня | 1695 | м.пог |
Строительство подпорной стенки из бетона в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж подпорной стенки из бетонных блоков | 424 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из габионов | 424 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из камня | 1695 | м.пог |
Монтаж подпорной стенки из блоков в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж подпорной стенки из бетонных блоков | 424 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из габионов | 424 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из камня | 1695 | м.пог |
Устройство подпорной стенки из габионов в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж подпорной стенки из бетонных блоков | 424 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из габионов | 424 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из камня | 1695 | м.пог |
Монтаж стенки из камня в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж подпорной стенки из бетонных блоков | 424 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из габионов | 424 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из камня | 1695 | м.пог |
Асфальтирование в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | 381 | м.кв |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | 424 | м.кв |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | 466 | м.кв |
Асфальтирование тротуаров в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | 381 | м.кв |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | 424 | м.кв |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | 466 | м.кв |
Асфальтирование дорог в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | 381 | м.кв |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | 424 | м.кв |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | 466 | м.кв |
Асфальтирование территории в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | 381 | м.кв |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | 424 | м.кв |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | 466 | м.кв |
Асфальтирование дворов в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | 381 | м.кв |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | 424 | м.кв |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | 466 | м.кв |
Асфальтирование небольших территорий в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | 381 | м.кв |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | 424 | м.кв |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | 466 | м.кв |
Асфальтирование территории дома в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | 381 | м.кв |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | 424 | м.кв |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | 466 | м.кв |
Ландшафтное строительство в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Эскизный проект | 1695 | м.кв |
| Генеральный план | 1695 | м.кв |
| Дендроплан | 850 | м.кв |
Парковое и ландшафтное строительство в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Эскизный проект | 1695 | м.кв |
| Генеральный план | 1695 | м.кв |
| Дендроплан | 850 | м.кв |
Садово-ландшафтное строительство в Стерлитамаке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Эскизный проект | 1695 | м.кв |
| Генеральный план | 1695 | м.кв |
| Дендроплан | 850 | м.кв |
